| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H赫尔辛基 | 22 | 15 | 4 | 3 | 42:16 | 49 |
| 2 | K库普斯 | 22 | 13 | 6 | 3 | 38:19 | 45 |
| 3 | S塞伊奈约基 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35:22 | 41 |
| 4 | H洪卡 | 22 | 11 | 4 | 7 | 33:28 | 37 |
| 5 | I埃尔维斯 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30:26 | 34 |
| 6 | V瓦萨 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27:31 | 29 |
| 7 | I国际图尔库 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:34 | 27 |
| 8 | M玛丽港 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22:30 | 23 |


玛丽港、拉赫蒂处于保级附加区,最后六轮每场关键。科特卡、AC奥卢力争跳出降级区。


